SUNNY GREY HILLS Апартаменти до плаж Каваците за продажба ( Без такса поддръжка )
ПРОДАВА Апартаменти от строителя, Област Бургас, гр. Созопол , Каваци
Таблица с информация за обекти в комплекса за продажби
| Номер | Тип имот | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус | |||
Парко места |
||||||||||
› Партер |
||||||||||
|
№ 1 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 2 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 3 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 4 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 5 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 6 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 7 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 8 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 9 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 10 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 11 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 12 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 13 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 14 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 15 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 16 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 17 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 18 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 19 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 20 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 21 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 22 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 23 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 24 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 25 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 26 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 27 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 28 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 29 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR | |||||
|
№ 30 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 31 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 32 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 33 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 34 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 35 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 36 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 37 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||
|
№ 38 | Паркомясто | 12.00 кв. м. | 833.33 EUR / кв.м | 10 000 EUR |
РЕЗЕРВИРАН |
||||